Mimesa Alimentos C.A.
RIF: J-07032176-8
Dirección de Entrega:
Planta La Encrucijada – Venezuela
Ubicación seleccionada del cliente
Fecha: 20/11/2025
Válida hasta: 30/11/2025
Estado: Aceptada
Tipo de Cambio: Dolares
Mercado: F&B - Food & Beverages
Vendedor:
👤 Saraiz Mendez
smendez@intech-ie.com
| # | Descripción | Tipo | Proveedor | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
POTASSIUM IODIDE DE ALTA PUREZA 99+% PRESENTACIÓN POLVO/CRISTALES DE 500G, THERMO SCIENTIFIC CHEMICAL PN AC37365-5000 |
Material | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1,00 | 702,00 | 702,00 |
| 2 | BORIC ACID DE ALTA PUREZA ≥99.5% GRADO ACS PRESENTACIÓN GRANULAR DE 500G, THERMO SCIENTIFIC CHEMICAL PN 033253-36 | Material | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
| 3 | TIRAS REACTIVAS DE PH RANGO 0 A 14, MILLIPORESIGMA PN 1095350001 | Material | Millipore Sigma | 2,00 | 111,00 | 222,00 |
| 4 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO GRADO ACS PRESENTACIÓN BOTELLA DE PLASTICO CAPACIDAD 2.5L, MILLIPORESIGMA PN 1009832511 | Material | Millipore Sigma | 1,00 | 759,00 | 759,00 |
| 5 | PISETA DE LABORATORIO DE POLIETILENO CAP. 500 ML, VWR PN 470191-300 | Material | VWR International LLC | 3,00 | 28,00 | 84,00 |
| 6 | PROPIPETA AUTOMATICA DE 0.1 A 100 ML, VWR PN 76778-980 | Material | VWR International LLC | 4,00 | 306,00 | 1.224,00 |
| Subtotal ($) | 3.311,00 | |||||
| IVA 16%: | 529,76 | |||||
| TOTAL ($) | 3.840,76 | |||||
Condiciones de Pago: Contado 7 dias entrega
INCOTERMS: DDP
Tipo de Cambio: Dolares