Pepsico Alimentos S.A.
RIF: J-00033800-0
Dirección de Entrega:
Planta Santa Cruz, Edo. Aragua
Ubicación seleccionada del cliente
Fecha: 01/10/2025
Válida hasta: 16/10/2025
Estado: Aceptada
Tipo de Cambio: Dolares
Mercado: F&B - Food & Beverages
Vendedor:
👤 Saraiz Mendez
smendez@intech-ie.com
| # | Descripción | Tipo | Proveedor | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALANZA DE PRECISIÓN MODELO EXPROLER EX2202/E CAPACIDAD 2200G LEGIBILIDAD 0.01G, OHAUS PN 30061981 | Material | OHAUS CORPORATION | 1,00 | 6.930,00 | 6.930,00 |
| 2 | BALANZA DE PRECISIÓN MODELO PIONEER PX4202/E CAPACIDAD 4200G LEGIBILIDAD 0.01G, OHAUS PN 30429852 | Material | OHAUS CORPORATION | 3,00 | 3.863,00 | 11.589,00 |
| 3 | BALANZA ANALÍTICA MODELO EXPLORER EX224 CAPACIDAD 220G LEGIBILIDAD 0.1 MG, OHAUS PN 83011332 | Material | OHAUS CORPORATION | 2,00 | 12.291,00 | 24.582,00 |
| Subtotal ($) | 43.101,00 | |||||
| IVA 16%: | 6.896,16 | |||||
| TOTAL ($) | 49.997,16 | |||||
Condiciones de Pago: Credito a 15 dias entrega
INCOTERMS: DDP
Tipo de Cambio: Dolares