BANKS DIH
RIF:
Dirección de Entrega:
Georgetown, Guyana
Ubicación seleccionada del cliente
Fecha: 13/01/2025
Válida hasta: 23/01/2025
Estado: Enviada
Tipo de Cambio: Dolares
Mercado: F&B - Food & Beverages
Vendedor:
👤 Nerio Carricatti
ncarricatti@intech-ie.com
| # | Descripción | Tipo | Proveedor | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBO 6100 SENSOR, ANTON PAAR PN 233403 | Material | ANTON PAAR GmbH | 1,00 | 20.809,00 | 20.809,00 |
| 2 | CARBO OPTICAL VARINLINE DEFLEKTOR DN65 PN 234631 | Material | ANTON PAAR GmbH | 1,00 | 926,00 | 926,00 |
| 3 | L-Dens 7500/L-Com 5500 I-ADAPTER SET VARIVENT® N MIN DN 65, SST, EPDM, ANTON PAAR PN 244187 | Material | ANTON PAAR GmbH | 1,00 | 692,00 | 692,00 |
| 4 | CABLE 2x2x0.22 D7.1 mm PER m FOR CAN BUS PN 94268 | Material | ANTON PAAR GmbH | 10,00 | 13,00 | 130,00 |
| 5 | CABLE 2x1.5 mm2 D7.1 mm SHIELDED PN 99389 | Material | ANTON PAAR GmbH | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| Subtotal ($) | 22.627,00 | |||||
| ESTIMATED TRAVEL FEE AND EXPENSES: | 3.580,00 | |||||
| TOTAL ($) | 26.207,00 | |||||
Condiciones de Pago: 100% Prepago con su OC
INCOTERMS: CIF
Tipo de Cambio: Dolares