Chevron Global Technology Services Company
RIF: J-30304325-9
Dirección de Entrega:
Complejo Petroquimico Jose Antonio Anzoategui, Jose, Edo Anzoategui
Ubicación seleccionada del cliente
Fecha: 14/01/2025
Válida hasta: 13/02/2025
Estado: Aceptada
Tipo de Cambio: Dolares
Mercado: O&G - Oil & Gas
Vendedor:
👤 Leo Zuñiga
leoz@intech-ie.com
| # | Descripción | Tipo | Proveedor | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema Analizador Gas de Cola TLG-837, Tags 28-AT-620ABC, 28-AT-820ABC | Material | APPLIED ANALYTICS | 2,00 | 411.146,00 | 822.292,00 |
| 2 | Certified Gas Calibration H2S, 150 cf | Material | APPLIED ANALYTICS | 2,00 | 5.990,00 | 11.980,00 |
| 3 | Certified Gas Calibration SO2, 150 cf | Material | APPLIED ANALYTICS | 2,00 | 5.980,00 | 11.960,00 |
| 4 | Certified Gas Calibration SO2, 150 cf | Material | APPLIED ANALYTICS | 2,00 | 6.040,00 | 12.080,00 |
| 5 | Rotametro Armado 3809, 1/2" NPT con Transmisor, Tag 28-FI-750 | Material | BROOKS INSTRUMENT | 1,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| 6 | Rotametro Armado 3809, 2" 150#RF con Transmisor, Tags 28-FI-662, 28-FI-663, 28-FI-664, 28-FI-862, 28-FI-863, 28-FI-864 | Material | BROOKS INSTRUMENT | 6,00 | 12.670,00 | 76.020,00 |
| 7 | Rotametro Armado 3809, 1 1/2" 150#RF con Transmisor, Tags 28-FI-666 | Material | BROOKS INSTRUMENT | 1,00 | 12.060,00 | 12.060,00 |
| Subtotal ($) | 957.342,00 | |||||
| TOTAL ($) | 957.342,00 | |||||
Condiciones de Pago: Credito 50/50 30 dias
INCOTERMS: DDP
Tipo de Cambio: Dolares