Alimentos POLAR COMERCIAL
RIF: J-00041312-6
Dirección de Entrega:
Av. Irribaren Borges, Zona Industrial Sur, Parcela 7-11, Valencia, Edo Carabobo
Ubicación seleccionada del cliente
Fecha: 29/05/2025
Válida hasta: 28/06/2025
Estado: Aceptada
Tipo de Cambio: Dolares
Mercado: F&B - Food & Beverages
Vendedor:
👤 Nerio Carricatti
ncarricatti@intech-ie.com
| # | Descripción | Tipo | Proveedor | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheolab QC with Stand, PN 18318-104909-100048 | Material | ANTON PAAR GmbH | 1,00 | 17.714,00 | 17.714,00 |
| 2 | C-PTD 180/Air/QC peltier temp Control, PN 108642 | Material | ANTON PAAR GmbH | 1,00 | 7.459,00 | 7.459,00 |
| 3 | Cover Cup, PN 20382 | Material | ANTON PAAR GmbH | 1,00 | 494,00 | 494,00 |
| 4 | Solvent Trap PN 8724 | Material | ANTON PAAR GmbH | 1,00 | 406,00 | 406,00 |
| 5 | Standard CC39, PN 20644 | Material | ANTON PAAR GmbH | 1,00 | 1.262,00 | 1.262,00 |
| 6 | Stirrer ST22-4V-40/113, PN 21015 | Material | ANTON PAAR GmbH | 1,00 | 1.352,00 | 1.352,00 |
| Subtotal ($) | 28.687,00 | |||||
| Flete CIF: | 980,00 | |||||
| TOTAL ($) | 29.667,00 | |||||
Condiciones de Pago: Credito 70/30 30 dias
INCOTERMS: CIF
Tipo de Cambio: Dolares