Cerveceria POLAR
RIF: J-00006372-9
Dirección de Entrega:
Los Cortijos de Lourdes, Caracas
Ubicación seleccionada del cliente
Fecha: 25/02/2025
Válida hasta: 26/04/2025
Estado: Aceptada
Tipo de Cambio: Dolares
Mercado: F&B - Food & Beverages
Vendedor:
👤 Nerio Carricatti
ncarricatti@intech-ie.com
| # | Descripción | Tipo | Proveedor | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refrigerated Benchtop Centrifuge PN 10396 | Material | SIGMA Laborzentrifugen GmbH | 1,00 | 23.733,00 | 23.733,00 |
| 2 | Swing Out Rotor PN 11165 | Material | SIGMA Laborzentrifugen GmbH | 1,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 3 | Round Bucket for Pear-Shaped, PN 13116 | Material | SIGMA Laborzentrifugen GmbH | 2,00 | 1.297,00 | 2.594,00 |
| 4 | SS Swing-Out Rotor, PN 11660 | Material | SIGMA Laborzentrifugen GmbH | 1,00 | 3.104,00 | 3.104,00 |
| 5 | Round Bucket for 800 ML, PN 13650 | Material | SIGMA Laborzentrifugen GmbH | 2,00 | 1.726,00 | 3.452,00 |
| 6 | Round Adapter for 12x15 ML, PN 17659 | Material | SIGMA Laborzentrifugen GmbH | 2,00 | 431,00 | 862,00 |
| 7 | Round Adapter for 7x50 ML, PN 17679 | Material | SIGMA Laborzentrifugen GmbH | 2,00 | 431,00 | 862,00 |
| Subtotal ($) | 36.727,00 | |||||
| Flete CIF: | 1.800,00 | |||||
| TOTAL ($) | 38.527,00 | |||||
Condiciones de Pago: Credito 70/30 30 dias
INCOTERMS: CIF
Tipo de Cambio: Dolares