Cerveceria POLAR
RIF: J-00006372-9
Dirección de Entrega:
Carretera Negra, Km 15, Zona Industrial, Barcelona, Edo Anzoategui
Ubicación seleccionada del cliente
Fecha: 19/11/2025
Válida hasta: 19/12/2025
Estado: Aceptada
Tipo de Cambio: Dolares
Mercado: F&B - Food & Beverages
Vendedor:
👤 Nerio Carricatti
ncarricatti@intech-ie.com
| # | Descripción | Tipo | Proveedor | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluation Unit mPDS 5 with CPU Board, PN 47839 | Material | ANTON PAAR GmbH | 8,00 | 6.930,00 | 55.440,00 |
| 2 | Profibus DP Board mPDS5, PN 97350 | Material | ANTON PAAR GmbH | 6,00 | 1.040,00 | 6.240,00 |
| 3 | DSUB CANopen 9BU Connector, PN 184983 | Material | ANTON PAAR GmbH | 5,00 | 97,00 | 485,00 |
| 4 | Density and Sound Velocity Sensor L-Com, PN181263 | Material | ANTON PAAR GmbH | 2,00 | 14.071,00 | 28.142,00 |
| 5 | L-Sonic 5100 Version VG SST L6 CN, PN 181501 | Material | ANTON PAAR GmbH | 4,00 | 10.824,00 | 43.296,00 |
| 6 | Mts Cable 2x2x0.22 for CAN BUS, PN 94268 | Material | ANTON PAAR GmbH | 80,00 | 13,00 | 1.040,00 |
| 7 | Mts Cable 2x2x0.22 for CAN BUS, PN 94268 | Material | ADDIUM Inc | 80,00 | 13,00 | 1.040,00 |
| 8 | Inline Pump 300 + Adapter VARIVENT N for L-Dens, PN 244188 | Material | ANTON PAAR GmbH | 2,00 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| Subtotal ($) | 141.513,00 | |||||
| TOTAL ($) | 141.513,00 | |||||
Condiciones de Pago: 100% Prepago con su OC
INCOTERMS: EXW
Tipo de Cambio: Dolares